RENCANA PEMELAJARAN PROGRAM PRODUKTIF | ||||||||||||
TEKNIK AUDIO VIDEO 2010 | ||||||||||||
NO. | KODE | KOMPETENSI | JML JAM | KODE | JUMLAH JAM PERMINGGU / SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | ELKA-MR.UM.008.A | Menguasai Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 25 | MK3 | 1 | 1 | ||||||
2 | ELKA-MR.UM.001.A | Menguasai Teori Dasar Elektronika | 100 | TDE | 3 | 3 | ||||||
3 | ELKA-MR.UM.005.A | Menggunakan Alat/Instrumen Bantu Untuk Keperluan Pengukuran/Pengujian | 40 | PAU | 3 | 3 | ||||||
4 | ELKA-MR.UM.002.A | Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elketronika | 45 | PAU | 3 | 3 | ||||||
5 | ELKA-MR.UM.003.A | Menguasai Elektronika Dasar Terapan | 100 | ELTER | 3 | 3 | ||||||
6 | A | Mengoperasikan Peralatan Audio & Video | 40 | PPAV | 1 | 1 | ||||||
7 | ELKA-MR.UM.004.A | Menguasai Elektronika Digital dan Komputer | 150 | ELDIK | 2 | 2 | ||||||
8 | ELKA-MR.UM.007.A | Ketrampilan Dasar Perbengkelan | 50 | PME | 5 | 5 | ||||||
9 | B | Merawat Peralatan Audio dan Video | 40 | MK3 | 1 | 1 | ||||||
10 | C | Menginstalasi Peralatan Elektronika Audio Video | 180 | PPAV | 5 | 5 | ||||||
11 | D | Menerapkan Peralatan Elektronika Audio Video | PPAV | |||||||||
E | Pengoperasian Perangkat Antena dan Radio | 120 | PPAR | 3 | 3 | |||||||
12 | ELKA-MR.UM.006.A | Melakukan Troubleshooting Peralatan Elektronik | 300 | TPE | 7 | 7 | ||||||
13 | ELKA-MR.PS.001.A | Memperbaiki/Reparasi Power Supply Kecil (Adaptor Dinding) | 40 | MPS | 1 | 1 | ||||||
14 | ELKA-MR.PS.002.A | Mereperasi Power Supply Pada Produk Elketronika | 80 | MPS | 2 | 2 | ||||||
15 | ELKA-MR.AMP.003.A | Memperbaiki/Reparasi Amplifierl (Sistem Penguat Suara) | 100 | MRAR | 6 | 6 | ||||||
16 | ELKA-MR.AM.004.A | Memperbaiki/Reperasi Radio | 100 | MRAR | ||||||||
17 | ELKA-MR.TAP.005.A | Memperbaiki/Reperasi Tape Recorder | 150 | MRAR | ||||||||
F | Pengopearsian Perangkat Amplifier dan Tape Recorder | 120 | PPATR | 3 | 3 | |||||||
18 | ELKA-MR.TV.006.A | Memperbaiki/Reperasi Televisi | 200 | MRTV | 5 | 5 | ||||||
19 | ELKA-MR.CD.007.A | Memperbaiki/Reperasi VCD/DVD | 200 | TA | 6 | 6 | ||||||
20 | ELKA-MR.PIL.002.A | Mereperasi Monitor Komputer | 150 | TV | 5 | 5 | ||||||
21 | ELKA-MR.PIL.003.A | Mereperasi Remote Control | 40 | TV | 2 | 2 | ||||||
22 | ELKA-MR.PIL.005.A | Mereperasi CD Player | 200 | TA | 6 | 6 | ||||||
23 | E | Memperbaiki Kerusakan atau Gangguan Peralatan Elektronik Game Komersial | 100 | TA | 4 | 4 | ||||||
JUMLAH | 2670 | 22 | 22 | 27 | 27 | 20 | 20 | |||||
Keterangan : | ||||||||||||
1 | Durasi Pemelajaran per jam @ 45 menit | |||||||||||
2 | Praktek kerja di industri dilaksanakan selama 4 sampai dengan 12 bulan, menggunakan alokasi waktu kompetensi produktif | |||||||||||
3 | Jumlah minggu tingkat 1 dan 2 = 40 minggu | |||||||||||
Jumlah minggu tingkat 3 = 30 minggu |
Jumat, 22 Mei 2009
Kamis, 21 Mei 2009
Pendaftaran Siswa Baru
Teknik Audio Video SMK YPT Kota Tegal
Membuka Pemerimaan Siswa Baru Tahun Diklat 2009/2010
Dengan Persyaratan sebagai Berikut :
- Lulus SLTP/MTs Negeri dan Swasta
- Usia maksimal 19 tahun
- Tinggi badan : Pria = 155 cm, wanita = 150 cm
- Berbadan sehat
- Tidak bertindik dan bertato
- Tidak buta warna
- Berprilaku baik
- Melampirkan :Fotocopy Ijasah,SKHU Asli Pas photo 3x4 cm 5 lembar
- Mengisi formulir pendaftaran
- Mengikuti tes wawancara
INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI SMK YPT KOTA TEGAL (0283)358803
Langganan:
Postingan (Atom)